Rackwitz
Den Referenzpunkt finden Sie am Schladitzer See in der Gemeinde Rackwitz (Schladitzer Bucht, Camp David Sport Resort).
Der geodätische Referenzpunkt ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr frei zugänglich.
Lage-Koordinaten
Bezugssystem ETRS89
| UTM-Koordinaten | Ellipsoidische Koordinaten | |||
|---|---|---|---|---|
| ETRS89_UTM [m] | ETRS89_Lat-Lon [° ′ ″] | |||
| Ostwert | Nordwert | nördl. Breite | östl. Länge | |
| 33315314,3 | 5701780,7 | 51 26 13,464 | 12 20 33,927 | |
| Ellipsoidische Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| ETRS89_Lat-Lon [° ′] | ETRS89_Lat-Lon [°] | |||
| nördl. Breite | östl. Länge | nördl. Breite | östl. Länge | |
| 51 26,22440 | 12 20,56545 | 51,437073 | 12,342758 | |
| Kartesische Koordinaten | ||
|---|---|---|
| ETRS89_X-Y-Z [m] | ||
| X | Y | Z |
| 3892129,9 | 851664,7 | 4964119,9 |
Bezugssystem RD/83
| Gauß-Krüger-Koordinaten (3°) | |
|---|---|
| DE_RD-83_3GK [m] | |
| Rechtswert | Hochwert |
| 4523939,1 | 5700325,2 |
| Ellipsoidische Koordinaten | |||
|---|---|---|---|
| DE_RD-83_Lat-Lon [° ′ ″] | DE_RD-83_Lat-Lon [°] | ||
| nördl. Breite | östl. Länge | nördl. Breite | östl. Länge |
| 51 26 18,112 | 12 20 39,538 | 51,438364 | 12,344316 |
Höhen
| Normalhöhe im DHHN92 | Ellipsoidische Höhe im ETRS89 |
|---|---|
| DE_DHHN92_NH [m] | ETRS89_h [m] |
| 108,0 | 151,9 |