Borna
Den Referenzpunkt finden Sie in der Stadt Borna,
am Landratsamt,
Einfahrt Geschwister-Scholl-Straße
Der geodätische Referenzpunkt ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr frei zugänglich
Lage-Koordinaten
Bezugssystem ETRS89
| UTM-Koordinaten | Ellipsoidische Koordinaten | |||
|---|---|---|---|---|
| ETRS89_UTM [m] | ETRS89_Lat-Lon [° ′ ″] | |||
| Ostwert | Nordwert | nördl. Breite | östl. Länge | |
| 33325415,4 | 5666926,7 | 51 07 37,799 | 12 30 17,891 | |
| Ellipsoidische Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| ETRS89_Lat-Lon [° ′] | ETRS89_Lat-Lon [°] | |||
| nördl. Breite | östl. Länge | nördl. Breite | östl. Länge | |
| 51 07,62998 | 12 30,29819 | 51,127166 | 12,504970 | |
| Kartesische Koordinaten | ||
|---|---|---|
| ETRS89_X-Y-Z [m] | ||
| X | Y | Z |
| 3915999,0 | 868512,5 | 4942594,8 |
Bezugssystem RD/83
| Gauß-Krüger-Koordinaten (3°) | |
|---|---|
| DE_RD-83_3GK [m] | |
| Rechtswert | Hochwert |
| 4535456,2 | 5665912,4 |
| Ellipsoidische Koordinaten | |||
|---|---|---|---|
| DE_RD-83_Lat-Lon [° ′ ″] | DE_RD-83_Lat-Lon [°] | ||
| nördl. Breite | östl. Länge | nördl. Breite | östl. Länge |
| 51 07 42,306 | 12 30 23,590 | 51,128418 | 12,506553 |
Höhen
| Normalhöhe im DHHN92 | Ellipsoidische Höhe im ETRS89 |
|---|---|
| DE_DHHN92_NH [m] | ETRS89_h [m] |
| 160,0 | 204,5 |