Plauen
Der geodätische Referenzpunkt ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr frei zugänglich.
Lage-Koordinaten
Bezugssystem ETRS89
| UTM-Koordinaten | Ellipsoidische Koordinaten | |||
|---|---|---|---|---|
| ETRS89_UTM [m] | ETRS89_Lat-Lon [° ′ ″] | |||
| Ostwert | Nordwert | nördl. Breite | östl. Länge | |
| 33296859,4 | 5597809,5 | 50 29 49,143 | 12 08 08,289 | |
| Ellipsoidische Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| ETRS89_Lat-Lon [° ′] | ETRS89_Lat-Lon [°] | |||
| nördl. Breite | östl. Länge | nördl. Breite | östl. Länge | |
| 50 29,81906 | 12 08,13814 | 50,496984 | 12,135636 | |
| Kartesische Koordinaten | ||
|---|---|---|
| ETRS89_X-Y-Z [m] | ||
| X | Y | Z |
| 3974757,2 | 854700,2 | 4898442,9 |
Bezugssystem RD/83
| Gauß-Krüger-Koordinaten (3°) | |
|---|---|
| DE_RD-83_3GK [m] | |
| Rechtswert | Hochwert |
| 4509730,1 | 5595695,0 |
| Ellipsoidische Koordinaten | |||
|---|---|---|---|
| DE_RD-83_Lat-Lon [° ′ ″] | DE_RD-83_Lat-Lon [°] | ||
| nördl. Breite | östl. Länge | nördl. Breite | östl. Länge |
| 50 29 53,393 | 12 08 13,750 | 50,498165 | 12,137153 |
Höhen
| Normalhöhe im DHHN92 | Ellipsoidische Höhe im ETRS89 |
|---|---|
| DE_DHHN92_NH [m] | ETRS89_h [m] |
| 347,1 | 393,6 |