Hauptinhalt

Liste der Geologischen Karten

[GK25, GK25 (N), GK25 (AV)]

Karten-
gruppe
Blatt-
Nr.
Blattname
(ehem. sächsische Nr.)
Top. Jahr Gebühr/
Karte
Gebühr/
Erläuter.
GK25 4340 Bitterfeld-Ost MB 1938 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4439 Brehna MB 1938 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4440 Delitzsch MB 1938 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4441 Düben MB 1922 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4442 Mockrehna MB 1922 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4443 Torgau-West MB 1930 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4444 Torgau-Ost MB 1930 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4445 Übigau MB 1956 12,50 EUR *
GK25 4450 Senftenberg MB 1923 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4451 Jessen (Kreis Spremberg) MB 1924 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4452 Spremberg MB 1924 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4453 Weißwasser MB 1928 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4454 Muskau MB 1928 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4539 Zwochau MB 1920 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4540 Seehausen-Zschortau (2) VO 1907 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4541 Eilenburg MB 1920 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4542 Thallwitz-Strelln (4) MB 1930 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4543 Schildau MB 1930 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4544 Belgern MB 1930 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4545 Mühlberg (7) MB 1956 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4546 Spansberg-Kleintrebnitz (8) VO 1888 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4547 Elsterwerda MB 1927 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4550 Hohenbocka MB 1924 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4551 Hoyerswerda MB 1924 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4639 Leipzig-Markranstädt (10) VO 1905 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4640 Leipzig (11) MB 1924 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4641 Brandis-Borsdorf (12) VO 1902 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4642 Wurzen-Altenbach (13) VO 1902 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4643 Dahlen (14) MB 1925 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4644 Oschatz-Wellerswalde (15) MB 1924 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4645 Riesa-Strehla (16) MB 1923 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4646 Colmnitz (17) MB 1927 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4647 Grossenhain-Skässchen (18) VO 1886 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4648 Schönfeld-Ortrand (19) VO 1886 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4649 Schwepnitz (20) VO 1887 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4650 Strassgräbchen (21) VO 1890 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4651 Königswartha-Wittichenau (22) VO 1890 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4655/56 Rothenburg/OL Nieder-Neundorf MB 1964 12,50 EUR *
GK25 4739 Zwenkau-Großgörschen (25) MB 1920 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4740 Liebertwolkwitz-Rötha (26) VO 1903 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4741 Naunhof-Otterwisch (27) VO 1905 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4742 Grimma-Trebsen (28) VO 1897 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4743 Mutzschen (29) MB 1912 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4744 Oschatz-Mügeln (30) VO 1906 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4745 Stauchnitz (31) MB 1932 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4746 Hirschstein (32) MB 1919 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4747 Grossenhain-Priestewitz (33) VO 1888 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4748 Radeburg (34) MB 1941 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4749 Königsbrück (35) MB 1929 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4750 Kamenz (36) VO 1890 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4751 Kloster St. Marienstern (37) VO 1890 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4752 Welka-Lippitsch (38) VO 1891 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4753 Baruth-Neudorf (39) VO 1891 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4755/56 Horka-Zodel MB 1972 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4839 Pegau-Predel n. Hemmendorf (41/57) MB 1921 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4840 Borna-Lobstädt (42) VO 1904 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4841 Lausigk-Borna (43) VO 1902 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4842 Colditz-Grossbothen (44) VO 1900 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4843 Leisnig-Hartha (45) VO 1897 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4844 Döbeln-Scheergrund (46) VO 1897 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4845 Lommatzsch (47) MB 1931 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4846 Meißen (48) MB 1927 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4847 Kötzschenbroda-Oberau (49) VO 1904 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4848 Moritzburg-Klotzsche (50) VO 1907 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4849 Radeberg (51) MB 1916 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4850 Pulsnitz (52) VO 1888 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4851 Bischofswerda (53) VO 1889 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4852 Bautzen-Wilthen (54) MB 1905 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4853 Hochkirch-Czorneboh (55) VO 1891 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4854 Löbau-Reichenbach (56) VO 1893 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4940 Windischleuba (Regis) VO 1906 12,50 EUR *
GK25 4941 Frohburg-Kohren (59) VO 1901 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4942 Rochlitz-Geithain (60) VO 1896 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4943 Geringswalde-Ringethal (61) VO 1901 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4944 Waldheim-Böhrigen (62) VO 1899 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4945 Rosswein-Nossen (63) VO 1907 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4946 Tanneberg-Deutschenbora (64) MB 1916 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 4947 Wilsdruff TK 2005 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 4947 Wilsdruff (65) MB 1916 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 4948 Dresden TK 2000 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 4948 Dresden (66) MB 1934 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 4949 Dresden Ost TK 2018 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 4949 Pillnitz-Weißig (67) MB 1908 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4950 Stolpen (68) VO 1890 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4951 Neustadt-Hohwald (69) VO 1889 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4952 Schirgiswalde-Schluckenau (70) VO 1892 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4953 Löbau-Neusalza (71) VO 1891 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4954 Löbau-Herrnhut (72) MB 1922 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 4955 Ostritz (73) MB 1938 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5041 Langenleuba (75) VO 1879 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5042 Penig-Burgstädt (76) VO 1898 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5043 Mittweida-Taura (77) VO 1904 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5044 Frankenberg-Hainichen (78) VO 1908 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5045 Freiberg-Langhennersdorf (79) VO 1905 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5046 Freiberg (80) VO 1899 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5047 Freital TK 2011 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5047 Tharandt (81) MB 1912 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5048 Kreischa TK 1999 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5048 Kreischa (82) MB 1912 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5049 Pirna TK 1997 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5049 Pirna (83) MB 1913 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5050 Königstein-Hohnstein (84) VO 1892 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5051 Sebnitz-Kirnitzschthal (85) VO 1893 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5052 Hinterhermsdorf-Daubitz (86) VO 1894 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5053 Seifhennersdorf-Rumburg (87) MB 1915 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5054 Zittau-Nord (88) MB 1930 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5055 Hirschfelde (89/90/108) MB 1937 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5140 Meerane-Crimmitschau (93) VO 1904 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5141 Glauchau-Waldenburg (94) VO 1900 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5142 Hohenstein-Limbach (95) VO 1901 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5143 Chemnitz TK 2010 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5143 Chemnitz (96) VO 1906 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5144 Augustusburg-Flöha (97) VO 1905 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5145 Brand-Öderan (98) VO 1908 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5146 Lichtenberg (Erzgebirge) TK 2004 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5146 Lichtenberg-Mulda (99) MB 1924 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5147 Dippoldiswalde-Frauenstein (100) MB 1916 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5148 Dippoldiswalde-Glashütte (101) MB 1915 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5149 Berggießhübel (102) MB 1913 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5150 Rosenthal-Hoher Schneeberg (103) VO 1888 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5151 Gr. Winterberg-Tetschen (104) VO 1894 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5154 Zittau-Oybin-Lausche (107) MB 1895 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5240 Zwickau TK 2008 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5240 Zwickau-Werdau (111) VO 1900 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5241 Zwickau Ost TK 2008 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5241 Lichtenstein (112) VO 1875 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5242 Stollberg (Erzgebirge) TK 2014 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5242 Stollberg-Lugau (113) VO 1877 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5243 Burkhardtsdorf (114) VO 1911 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5244 Zschopau-Grünhainichen (115) VO 1904 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5245 Lengefeld (116) MB 1931 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5246 Sayda (117) VO 1931 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5247 Nassau (118) VO 1886 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5248 Altenberg-Zinnwald (119) VO 1906 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5249 Fürstenwalde-Graupen (120) VO 1902 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5340 Planitz-Ebersbrunn (124) VO 1884 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5341 Kirchberg-Wildenfels (125) VO 1900 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5342 Lößnitz-Zwönitz (126) VO 1910 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5343 Geyer-Ehrenfriedersdorf (127) VO 1899 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5344 Marienberg-Wolkenstein (128) VO 1903 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5345 Zöblitz (129) MB 1926 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5346 Olbernhau-Purschenstein (130) VO 1888 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5437 Lössau MB 1912 12,50 EUR *
GK25 5438 Plauen-Pausa (133) VO 1902 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5439 Treuen-Herlasgrün (134) MB 1910 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5440 Auerbach-Lengenfeld (135) VO 1912 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5441 Schneeberg TK 2014 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5441 Schneeberg-Schönheide (136) VO 1897 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5442 Aue TK 2009 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5442 Schwarzenberg-Aue (137) VO 1896 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5443 Annaberg-Buchholz-West TK 1998 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5443 Elterlein-Buchholz (138) VO 1900 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5444 Annaberg-Jöhstadt (139) VO 1903 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5445 Kühnhaide-Sebastiansberg (140) VO 1886 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5537 Gefell MB 1912 12,50 EUR *
GK25 5538 Plauen-Oelsnitz (142) VO 1896 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5539 Oelsnitz-Bergen (143) MB 1914 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5540 Falkenstein (144) VO 1909 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5541 Eibenstock TK 2010 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5541 Eibenstock-Aschberg (145) VO 1899 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5542 Johanngeorgenstadt TK 2005 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5542 Johanngeorgenstadt (146) VO 1900 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (N) 5543 Oberwiesenthal TK 1999 12,50 EUR 8,00 EUR
GK25 5543 Wiesenthal-Weipert (147/148) VO 1914 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5544 Kupferberg (Hammer Unter-W.) (148) - 1881 - 5,50 EUR
GK25 5638 Bobenneukirchen-Gattendorf (150) VO 1895 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5639 Adorf (151) MB 1972 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5639 Adorf (151) MB 1938 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5640 Klingenthal-Zwota (152) MB 1935 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 5739 Elster nebst Schönberg (154/155) VO 1884 12,50 EUR 5,50 EUR
GK25 (AV) 1406-44 Klingenthal/Sachsen AV 1988 12,50 EUR *
GK25 (AV) 1406-43 Schöneck/Vogtland AV 1989 12,50 EUR *
GK25 (AV) 1406-31 Plauen-W AV 1995 12,50 EUR *
GK25 (AV) 1406-34 Oelsnitz-S AV 1997 12,50 EUR *

* Erläuterungsheft nicht vorhanden

Abkürzungen

TK: Grundlage Topographische Karte 1 : 25 000 (ab 1997)
AV: Grundlage Topographische Karte 1 : 25 000 Ausgabe Volkswirtschaft (1988 - 1997)
MB: Grundlage Messtischblatttopographie (ältere Karten)
VO: Grundlage Vollbornsche Äquidistantenkarte (ältere Karten)

zurück zum Seitenanfang